Kotipaikkajakauma
| Kotipaikka | Miehiä | Naisia | Yhteensä |
| Helsinki | 814 | 1897 | 2711 |
| Espoo | 328 | 680 | 1008 |
| Tampere | 275 | 384 | 659 |
| Vantaa | 181 | 363 | 544 |
| Turku | 161 | 341 | 502 |
| Oulu | 80 | 104 | 184 |
| Lahti | 53 | 105 | 158 |
| Jyväskylä | 80 | 68 | 148 |
| Järvenpää | 52 | 67 | 119 |
| Hämeenlinna | 39 | 61 | 100 |
| Kerava | 25 | 75 | 100 |
| Hyvinkää | 37 | 58 | 95 |
| Pori | 36 | 49 | 85 |
| Kuopio | 20 | 54 | 74 |
| Salo | 31 | 40 | 71 |
| Kotka | 26 | 30 | 56 |
| Porvoo | 29 | 27 | 56 |
| Kouvola | 26 | 22 | 48 |
| Riihimäki | 19 | 21 | 40 |
| Seinäjoki | 19 | 18 | 37 |
| Joensuu | 17 | 20 | 37 |
| Lappeenranta | 15 | 20 | 35 |
| Rauma | 11 | 17 | 28 |
| Kokkola | 9 | 17 | 26 |
| Mikkeli | 11 | 14 | 25 |
| Rovaniemi | 9 | 13 | 22 |
| Imatra | 4 | 18 | 22 |
| Vaasa | 6 | 12 | 18 |
| Varkaus | 9 | 9 | 18 |
| P-Seutu | 11 | 7 | 18 |
| Kajaani | 9 | 7 | 16 |
| Muu Pohjola | 7 | 9 | 16 |
| Iisalmi | 11 | 4 | 15 |
| Kemi | 5 | 10 | 15 |
| Muu Eurooppa | 5 | 7 | 12 |
| Muu Maailma | 7 | 4 | 11 |
| Savonlinna | 3 | 7 | 10 |
| Sodankylä | 4 | 5 | 9 |
| L-Suomi | 3 | 0 | 3 |
| Uusimaa | 1 | 1 | 2 |
| E-Suomi | 2 | 0 | 2 |
| I-Suomi | 1 | 0 | 1 |
| (ei tietoa) | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 2492 | 4665 | 7157 |









