Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
19 2 2 0
21 1 0 1
24 1 0 1
25 1 0 1
27 2 1 1
28 3 0 3
29 1 0 1
30 5 3 2
31 3 3 0
32 2 1 1
33 8 4 4
34 9 2 7
35 7 3 4
36 8 2 6
37 9 2 7
38 11 5 6
39 13 5 8
40 9 5 4
41 19 8 11
42 15 6 9
43 23 10 13
44 25 9 16
45 45 14 31
46 40 15 25
47 54 23 31
48 55 28 27
49 59 13 46
50 432 403 29
51 66 24 42
52 67 24 43
53 71 26 45
54 76 32 44
55 98 28 70
56 92 35 57
57 97 26 71
58 105 26 79
59 102 38 64
60 95 22 73
61 86 20 66
62 73 16 57
63 78 20 58
64 77 20 57
65 63 17 46
66 46 11 35
67 61 14 47
68 45 11 34
69 20 8 12
70 28 4 24
71 19 9 10
72 20 5 15
73 12 4 8
74 17 3 14
75 6 0 6
76 12 1 11
77 7 4 3
78 3 0 3
79 3 1 2
80 2 1 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2412 1018 1394
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.