Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
18 1 1 0
19 1 1 0
21 1 0 1
24 2 0 2
27 2 1 1
28 4 0 4
29 3 2 1
30 3 2 1
31 3 3 0
32 1 0 1
33 9 5 4
34 10 1 9
35 6 4 2
36 11 2 9
37 8 4 4
38 11 3 8
39 10 4 6
40 11 6 5
41 20 7 13
42 17 9 8
43 23 8 15
44 29 8 21
45 44 15 29
46 40 16 24
47 60 32 28
48 50 19 31
49 60 17 43
50 429 399 30
51 62 24 38
52 73 24 49
53 71 25 46
54 87 37 50
55 93 30 63
56 88 31 57
57 107 23 84
58 101 31 70
59 88 30 58
60 103 25 78
61 84 21 63
62 75 18 57
63 81 21 60
64 65 16 49
65 65 15 50
66 44 10 34
67 63 14 49
68 42 13 29
69 25 7 18
70 23 6 17
71 18 7 11
72 19 4 15
73 10 5 5
74 16 2 14
75 11 0 11
76 10 2 8
77 7 3 4
78 1 0 1
79 3 2 1
80 1 0 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2408 1016 1392
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.